INSULTHERM® ULTRA FLEX – Скловолоконне обплетення з повним покриттям.
Увійдіть або зареєструйтесь, щоб отримати доступ
Гнучке скловолоконне обплетення для захисту кабелів і шлангів від екстремального нагрівання до 650 °C. Стійке до вібрацій, стирання та механічних навантажень.
INSULTHERM® ULTRAFLEX - гнучке термостійке обплетення зі скловолокна
INSULTHERM® ULTRAFLEX - це спеціалізоване захисне обплетення зі скловолокна, призначене для кабелів, проводів і шлангів, які піддаються впливу інтенсивного тепла від двигунів, вихлопних систем та промислового обладнання.
Виріб виготовлений із безперервного скловолокна типу E-Glass, що забезпечує високу термостійкість і механічну міцність. Завдяки спеціальній термічній обробці матеріал зберігає гнучкість, стійкість до вібрацій і механічних навантажень навіть у складних умовах експлуатації.
Особливістю INSULTHERM® ULTRAFLEX є здатність трохи розширюватися, що значно спрощує монтаж. Обплетення легко надягається на кабелі та шланги, проходить уздовж вигинів і повторює контури компонентів без надмірного натягування. Його можна відрізати звичайними ножицями, що робить встановлення зручним і не потребує спеціального інструменту.
Матеріал забезпечує термічний захист за температур до 650 °C та зберігає гнучкість навіть за низьких температур. Він також демонструє стійкість до стирання, постійної вібрації та механічного зношування.
INSULTHERM® ULTRAFLEX стане практичним рішенням для автомобільної промисловості, двигунів, вихлопних систем, промислових установок та інших технічних вузлів, де необхідно захистити кабельні комунікації від високих температур.
Фізичні властивості
Діаметр монофіламенту: Немає даних
Клас займистості: VW-1
Рекомендоване різання: Ножиці
Кольори: 1
Товщина стінки: 0,010 - 0,024 дюйма
Стійкість до стирання: Середній
Питома вага: 1,0 - 1,8
Поглинання вологи %: 0,01
Робоча температура
Мінімальна безперервність: -94 ºF / -70 ºC
Максимальна безперервна: 1202 ºF / 650 ºC
Розплавити: 2048 ºF / 1120 ºC
INSULTHERM® ULTRAFLEX - поєднання термостійкості, гнучкості та зручного монтажу для надійного захисту кабелів і шлангів у найскладніших умовах.
Розміри товару
| Nominal Size | Part Number | Min Expansion | Max Expansion | *Put-Ups | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall Max | M | L | ||||
| 24 AWG | FHNG.24NT | 0.02" | 0.027" | 0.005" | 250' | 500' |
| 22 AWG | FHNG.22NT | 0.025" | 0.032" | 0.005" | 250' | 500' |
| 20 AWG | FHNG.20NT | 0.032" | 0.039" | 0.009" | 250' | 500' |
| 18 AWG | FHNG.18NT | 0.04" | 0.049" | 0.011" | 250' | 500' |
| 17 AWG | FHNG.17NT | 0.045" | 0.054" | 0.011" | 250' | 500' |
| 16 AWG | FHNG.16NT | 0.051" | 0.061" | 0.011" | 250' | 500' |
| 14 AWG | FHNG.14NT | 0.064" | 0.074" | 0.011" | 250' | 500' |
| 13 AWG | FHNG.13NT | 0.072" | 0.082" | 0.011" | 250' | 500' |
| 12 AWG | FHNG.12NT | 0.081" | 0.091" | 0.011" | 100' | 250' |
| 11 AWG | FHNG.11NT | 0.091" | 0.101" | 0.011" | 100' | 250' |
| 10 AWG | FHNG.10NT | 0.102" | 0.112" | 0.011" | 100' | 250' |
| 9 AWG | FHNG.09NT | 0.114" | 0.124" | 0.011" | 100' | 250' |
| 8 AWG | FHNG.08NT | 0.129" | 0.141" | 0.011" | 100' | 250' |
| 7 AWG | FHNG.07NT | 0.144" | 0.158" | 0.013" | 100' | 250' |
| 6 AWG | FHNG.06NT | 0.152" | 0.178" | 0.013" | 100' | 250' |
| 5 AWG | FHNG.05NT | 0.182" | 0.198" | 0.013" | 100' | 250' |
| 4 AWG | FHNG.04NT | 0.204" | 0.224" | 0.016" | 100' | 250' |
| 3 AWG | FHNG.03NT | 0.229" | 0.249" | 0.016" | 100' | 250' |
| 2 AWG | FHNG.02NT | 0.258" | 0.278" | 0.016" | 100' | 250' |
| 1 AWG | FHNG.01NT | 0.289" | 0.311" | 0.016" | 50' | 100' |
| 0 AWG | FHNG.00NT | 0.325" | 0.347" | 0.016" | 50' | 100' |
| 1/4" | FHN0.25NT | 1/4" | 0.313" | 0.01" | 50' | 100' |
| 5/16" | FHN0.31NT | 0.313" | 0.333" | 0.016" | 50' | 100' |
| 3/8" | FHN0.38NT | 3/8" | 1/2" | 0.012" | 50' | 100' |
| 7/16" | FHN0.44NT | 0.438" | 0.462" | 0.018" | 50' | 100' |
| 1/2" | FHN0.50NT | 1/2" | 5/8" | 0.013" | 50' | 100' |
| 5/8" | FHN0.63NT | 5/8" | 3/4" | 0.024" | 50' | 100' |
| 3/4" | FHN0.75NT | 3/4" | 7/8" | 0.024" | 50' | 100' |
| 1" | FHN1.00NT | 1" | 5/4" | 0.024" | 50' | 100' |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.